VAL-MS 60/FM
-
Overspanningsbeveiliging Type 2
2868033
Overspanningsbeveiliging, bestaande uit basiselement met meldcontact en beveiligingssteker met vermogensvaristor, voor montage op NS 35/7,5, 1-kanaals
Productdetails
| Producttype | Overspanningsbeveiliging |
| Productfamilie | VALVETRAB MS |
| IEC-testklasse | II |
| T2 | |
| EN-type | T2 |
| Voedingssysteem IEC | TN |
| bouwvorm | moduul voor railmontage, tweedelig steekbaar |
| aantal polen | 1 |
| melding overspanningsbeveiliging defect | optisch, meldcontact |
| Isolatie-eigenschappen | |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Weergave / afstandsmelding | |
| Benaming aansluiting | defectmeldcontact |
| schakelfunctie | Wisselcontact |
| bedrijfsspanning | 5 V AC ... 250 V AC |
| 30 V DC | |
| belastingsstroom | 5 mA AC ... 1 A AC |
| 1 A DC | |
| Aansluitmethode | schroefaansluiting |
| schroefdraad | M5 |
| Aanhaalmoment | 3 Nm (1,5 mm² ... 16 mm²) |
| 4,5 Nm (25 mm² ... 35 mm²) | |
| Striplengte | 16 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 15 ... 2 |
| Aansluitmethode | Kabelschoen |
| Aderdoorsnede soepel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| defectmeldcontact | |
| Aansluitmethode | steekbare COMBICON-schroefaansluiting |
| schroefdraad | M2 |
| Aanhaalmoment | 0,25 Nm |
| Striplengte | 7 mm |
| Aderdoorsnede soepel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede massief | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Aderdoorsnede AWG | 28 ... 16 |
| Maatschets |
|
| Breedte | 17,6 mm |
| Hoogte | 98,8 mm |
| diepte | 65,7 mm (incl. montagerail 7,5 mm) |
| Deeleenheid | 1 TE |
| Kleur | zwart (RAL 9005) |
| Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 | V-0 |
| CTI-waarde van het materiaal | 600 |
| Isolatiemateriaal | PA 6.6/PBT |
| materiaalgroep | I |
| materiaal behuizing | PA 6.6 |
| PBT |
| beveiligingscircuits | L-PEN |
| signaalrichting | 1L-N/PE |
| nominale spanning UN | 60 V AC (TN) |
| 60 V DC | |
| -48 V DC (RRH) | |
| nominale frequentie fN | 50 Hz (60 Hz) |
| Max. continue spanning UC | 75 V AC |
| 100 V DC | |
| Nominale belastingsstroom IL | 80 A |
| aardstroom IPE | ≤ 0,45 mA |
| standby vermogensopname PC | ≤ 35 mVA |
| nominale afleidstootstroom In (8/20) µs | 15 kA |
| maximale afleidstootstroom Imax (8/20) µs | 40 kA |
| kortsluitvastheid ISCCR | 25 kA |
| beveiligingsniveau Up | ≤ 0,55 kV |
| restspanning Ures | ≤ 0,55 kV (bij In) |
| ≤ 0,425 kV (bij 10 kA) | |
| ≤ 0,325 kV (bij 5 kA) | |
| ≤ 0,275 kV (bij 3 kA) | |
| TOV-gedrag bij UT | 100 V AC (5 s / withstand mode) |
| aanspreektijd tA | ≤ 25 ns |
| Maximale voorzekering bij V-doorgaande bedrading | 80 A AC (gG) |
| Maximale voorzekering bij aftakking | 125 A AC (gG) |
| 50 A DC (gG) |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse | IP20 (alleen bij benutting van alle aansluitingen) |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -40 °C ... 80 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m (amsl) |
| Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) | 5 % ... 95 % |
| schok (bedrijf) | 25g (halfsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| trillingen (bedrijf) | 5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
| UL-specificaties | |
| maximale continue spanning MCOV (L-N) | 75 V AC |
| maximale continue spanning MCOV (L+) - (L-) | 100 V DC |
| nominale afleidstootstroom In (L-N) | 10 kA |
| nominale afleidstootstroom In (L+) - (L-) | 10 kA |
| beveiligingscircuits | L-N |
| (L+) - (L-) | |
| Nominale spanning | 60 V AC |
| nominale spanning | 60 V DC |
| Energieverdelingssysteem | Single phase |
| nominale frequentie | 50/60 Hz |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L-N) | 630 V |
| gemeten begrenzingsspanning MLV (L+) - (L-) | 810 V |
| SPD-type | 4CA |
| UL-weergave / afstandsmelding | |
| Bedrijfsspanning | 125 V AC |
| bedrijfsstroom AC | 1 A AC |
| UL-aansluitgegevens | |
| Aanhaalmoment | 30 lbf-in. |
| Aderdoorsnede AWG | 14 ... 2 |
| normen/bepalingen | IEC 61643-11 |
| Opmerking | 2011 |
| normen/bepalingen | EN 61643-11 |
| Opmerking | 2012 |
| montagetechniek | montagerail: 35 mm |
| Artikelnummer | 2868033 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | CL1321 |
| Productcode | CL1321 |
| GTIN | 4017918930059 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 128,7 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 104,67 g |
| Douanetariefnummer | 85363010 |
| Land van herkomst | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |
Compatibele producten
-
MPB 18/1-10/1.0.0 - Doorverbindingsbrug 2830443
-
MPB 18/4- 8 - Doorverbindingsbrug 2809283
-
MPB 18/3- 6 - Doorverbindingsbrug 2809241
-
MPB 18/1-57 - Doorverbindingsbrug 2809238
-
MPB 18/1-12 - Doorverbindingsbrug 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Doorverbindingsbrug 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Doorverbindingsbrug 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Doorverbindingsbrug 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Doorverbindingsbrug 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Doorverbindingsbrug 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Doorverbindingsbrug 2809209
-
MPB 18/1- 7 BU - Doorverbindingsbrug 2856278
-
MPB 18/1- 8 BU - Doorverbindingsbrug 2858470
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Codering voor klemmen 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Codering voor klemmen 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
DK-BIC-35 - Aansluitklem 2749880
-
ZBN 18 CUS - Zackband 0825059
-
B-STIFT - Coderingsstift 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Schroevendraaier 1206463
-
VAL-MS 60 ST - Overspanningsbeveiligingssteker type 2 2807573
-
VAL-MS BE/FM - Basiselement overspanningsbeveiliging Type 2 2817738
Uw voordelen
Miljoenen malen beproefde kwaliteit in de meest uiteenlopende toepassingen
Snelle installatie met bruggen dankzij de in de industrie gebruikelijke bouwbreedte van 1 TE
Eenvoudige test en isolatiemeting dankzij uniform steekbare beveiligingsmodulen
Groot toepassingsgebied dankzij veelzijdige nominale spanningen
Hoge modulariteit biedt individuele oplossingen voor elke toepassing
PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12, 1930 Zaventem