cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
C | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
F | ||||
bovenste etage | 400 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
300 V | 15 A | 22 - 12 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
250 V | 26 - 12 | |||
C | ||||
300 V | 26 - 12 |