cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
F | ||||
1000 V | 20 A | 28 - 12 |
ATEX
Toelatings-ID: KEMA 00ATEX2100 UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
750 V | 27 A | 0,2 - 4 |