CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 25 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 22 - 10 |
UL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Veldbekabeling | 600 V | 30 A | 30 - 10 | |
Fabrieksbekabeling | 600 V | 35 A | 30 - 10 |
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Fabrieksbekabeling | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
C | ||||
Veldbekabeling | 300 V | 30 A | 30 - 10 | |
Fabrieksbekabeling | 300 V | 35 A | 30 - 10 | |
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |