cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 20 A | 20 - 12 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 20 - 12 | ||
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40029839| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 750 V | 32 A | 0,5 - 4 | ||