cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Alleen flexibele aders | 300 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standaard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
| D | ||||
| Alleen flexibele aders | 150 V | 13,5 A | 30 - 16 | |
| Standaard | 300 V | 10 A | 30 - 16 | |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055394| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 200 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||