cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20030211| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standaard | 300 V | 12 A | 24 - 16 | |
| C | ||||
| met rastertussenstuk | 150 V | 12 A | 24 - 16 | |
| D | ||||
| Standaard | 300 V | 10 A | 24 - 16 | |
VDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40030462| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 130 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||