CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 6,3 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 14 | |
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 10 A | 26 - 10 | ||
Meerdraadsaansluiting | 600 V | 10 A | 26 - 14 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 10 A | 26 - 10 |