cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
gebruiksgroep C | ||||
bovenste etage | 300 V | 15 A | 26 - 12 | |
onderste etage | 300 V | 25 A | 26 - 12 | |
gebruiksgroep F | ||||
onderste etage | 400 V | 25 A | 26 - 12 | |
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
300 V | 15 A | 28 - 12 |