cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001EVVDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055394Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 32 A | 0,2 - 4 |