CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62969Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,14 - 4 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 20 A | 26 - 12 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40040549Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 24 A | 0,14 - 4 |