CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 24 - 10 | ||
| middelste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 24 - 10 | ||
| middelste etage | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| bovenste etage | 275 V | 16 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
| onderste etage | 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |