CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
gebruiksgroep C | ||||
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: FILE E 60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
gebruiksgroep C | ||||
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UCCC
Toelatings-ID: 2020322313000632UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 |