CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UCCC
Toelatings-ID: 2020322313000632UL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |