CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 300 V | 20 A | 26 - 10 | ||