CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 18 - 1/0 | ||
| Met ATP | 1000 V | 150 A | 18 - 1/0 | |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119836| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 0,75 - 35 | |||