CSA
Godkendelses-ID: 108860_0_000| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: NRAQ8.E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
UL Recognized
Godkendelses-ID: NRAQ2 - E238705| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||
CSAus
Godkendelses-ID: 108860_0_000| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 5 A | |||
| Signal | 0,5 A | |||