CSA
Godkendelses-ID: 2030668| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE1-62773| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17,5 A | - 1,5 | ||
EAC
Godkendelses-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Godkendelses-ID: E60425| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| C | ||||
| 300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
| D | ||||
| 150 V | 15 A | 26 - 14 | ||
VDE Zeichengenehmigung
Godkendelses-ID: 40040312| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 | ||