cUL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E335019-20111129| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
UL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||
cUL Recognized
Godkendelses-ID: E153698-20140124| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Power | 600 V | 5 A | ||
| Signal | 600 V | 4 A | ||