CSA
Toelatings-ID: 158887| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-67153| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 26 - 12 | ||||
| C | ||||
| 26 - 12 | ||||
| F | ||||
| 26 - 12 | ||||
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40056332| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0,2 - 4 | ||||