CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-62736/B1/B2EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40019518| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 500 V | 0.2 - 2.5 | ||
| 仅适用刚性导线 | 500 V | 0.2 - 4 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 28 - 12 | ||