cULus认证
认证ID: E468743-20170914额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 35 A | 8 | |
信号 | 500 V | 4 A | 16 | |
数据 | 30 V | 1 A | 22 |
cUL认证
认证ID: E153698-20190718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 28 A | 10 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |
UL认证
认证ID: E153698-20190718额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 70 A | 10 | |
信号 | 500 V | 4 A | 1,5 | |
数据 | 50 V | 1 A | 0,34 |