CSA
Ідентифікатор відповідності: 2030668Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-62964Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 0.14 - 1.5 |
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
Use group B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
Use group D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 14 |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR2371832TANK
Ідентифікатор відповідності: 14ME0912BV
Ідентифікатор відповідності: 39980/B0 BVVDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40039739Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17.5 A | 0.14 - 1.5 |