CSA
ID de certificação: 158887| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 26 - 10 | ||
cULus Recognized
ID de certificação: E60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 28 A | 26 - 10 | ||
| F | ||||
| 800 V | 28 A | 26 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
ID de certificação: DE1-67139| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0.2 - 6 | ||
VDE Zeichengenehmigung
ID de certificação: 40056318| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 28 A | 0.2 - 6 | ||