CSA
ID de certificação: 13631| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
cUL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
UL Recognized
ID de certificação: FILE E 60425| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| upper level | 300 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
EAC
ID de certificação: RU C-DE.BL08.B.00644UL Recognized
ID de certificação: FILE E 192998| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Secção transversal American Wire Gauge | Secção transversal mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| upper level | 275 V | 16 A | 24 - 10 | |
| lower level | 275 V | 20 A | 24 - 10 | |