cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
| C | ||||
| bovenste etage | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |
| onderste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
| D | ||||
| PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-aansluiting | 26 - 10 | 26 - 10 | ||
| middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
| met connector P-FU | 300 V | 16 A | 26 - 10 | 26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECExKIWA14.0014UUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| PE-aansluiting | 26 - 10 | |||
| middelste etage | 300 V | 20 A | 26 - 10 | |
| met connector P-FU | 300 V | 16 A | 26 - 10 | |