cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Alleen massieve aders | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | 26 - 10 | |
EAC Ex
Toelatings-ID: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 440 V | 32 A | 0,14 - 4 | |
| Alleen massieve aders | 440 V | 41 A | 0,14 - 6 | |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||