DNV
Toelatings-ID: TAE00001S9IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-63045cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425LR
Toelatings-ID: LR24100022TAVDE-goedkeuring met productiebewaking
Toelatings-ID: 40013715Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
0,2 - 4 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425ATEX
Toelatings-ID: KEMA04ATEX2048UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 0,14 - 4 | |||
Alleen massieve aders | 0,14 - 6 |
cUL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0027UNominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
Alleen flexibele aders | 0,14 - 4 | |||
Alleen massieve aders | 0,14 - 6 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E192998Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
26 - 10 | ||||
C | ||||
26 - 10 | ||||
D | ||||
26 - 10 |