CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 22 - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-56826/A1| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 800 V | 0,5 - 16 | |||
EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 6 | ||
| F | ||||
| 500 V | 20 A | 24 - 6 | ||
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-119846| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 10 A | 0,5 - 16 | |||