cUL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
UL Recognized
Toelatings-ID: E118976| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
VARIOFACE-moduul, met veerdrukaansluiting en platte bandkabelconnector, voor montage op NS 35/7,5, aantal polen: 50
| Productfamilie | VARIOFACE |
| aantal polen | 50 |
| aantal kanalen | 2 |
| 4 | |
| 6 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Isolatie-eigenschappen: lucht- en kruipwegen | |
| Isolatie | functie-isolatie |
| Overspanningscategorie | II |
| Vervuilingsgraad | 2 |
| bedrijfsspanning (AC) | ≤ 30 V AC |
| bedrijfsspanning (DC) | ≤ 60 V DC |
| stroom (per kanaal) | ≤ 1 A |
| lucht- en kruipwegen | |
| Nominale isolatiespanning | 63 V |
| test-stootspanning | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| ondersteunde besturing SIEMENS S7-400 | |
| Geschikte I/O-kaart | 6ES7431-0HH0-0AB0 |
| 6ES7431-1KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-1KF20-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF00-0AB0 | |
| 6ES7431-7KF10-0AB0 | |
| 6ES7431-7QH00-0AB0 | |
| 6ES7432-1HF00-0AB0 | |
| Aansluiting 1 (besturingsniveau) | |
| aansluiting overeenkomstig norm | IEC 60603-13 |
| Aansluitmethode | IDC/FLK-pin header |
| Aantal Aansluitingen | 1 |
| aantal polen | 50 |
| steekcycli | > 50 |
| Rastermaat | 2,54 mm |
| Aansluiting 2 (veldniveau) | |
| Aansluitmethode | Veerdrukaansluiting |
| Striplengte | 7,5 mm |
| aantal polen | 50 |
| Aderdoorsnede massief | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Aderdoorsnede soepel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhuls zonder kunststofhuls) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Adereindhulzen met kunststofhuls) | |
| Aderdoorsnede AWG | 24 ... 14 |
| Rastermaat | 5,08 mm |
| statusindicatie aanwezig | nee |
| Artikelafmetingen | |
| Breedte | 151 mm |
| Hoogte | 45 mm |
| diepte | 50,42 mm |
| Kleur | groen (RAL 6021) |
| isolatiemateriaal behuizingen | PVC |
| Omgevingsomstandigheden | |
| beschermklasse (Module) | IP00 |
| beschermklasse (Inbouwpositie) | ≥ IP54 |
| omgevingstemperatuur (bedrijf) | -20 °C ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur (opslag/transport) | -20 °C ... 70 °C |
| hoogtepositie | ≤ 2000 m |
| lucht- en kruipwegen | |
| normen / bepalingen | EN IEC 60664-1 |
| montagetechniek | Railmontage |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Aanwijzing voor de bediening | Voor het beoogde gebruik moeten de instructies uit de installatierichtlijn (zie downloads) worden nageleefd. Voor toepassingen of gebruik met producten van derden moeten de specificaties, veiligheidsinformatie en waarschuwingen van de desbetreffende fabrikant ook worden nageleefd. |
| Artikelnummer | 2293585 |
| Verpakkingseenheid | 1 Stuks |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 Stuks |
| Verkoopcode | DK21A1 |
| Productcode | DK21A1 |
| GTIN | 4017918120481 |
| Gewicht per stuk (inclusief verpakking) | 163 g |
| Gewicht per stuk (exclusief verpakking) | 163 g |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| Land van herkomst | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 10.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| EU RoHS | |
| Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn | Ja (Geen uitzonderingsregelingen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden
|
| EU REACH SVHC | |
| Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.) | Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 % |