CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 40 A | 24 - 8 | ||
met connector ST 1-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
met connector ST-Si | 250 V | 10 A | 24 - 8 | |
met connector ST-T | 600 V | 40 A | 24 - 8 |
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 40 A | 18 - 8 |