CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 125 A | 6 - 1/0 | ||
UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-19890329| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
| C | ||||
| 600 V | 170 A | 6 - 2/0 | ||
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 2169260.01| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 690 V | 150 A | - 50 | ||