CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 10 A | 20 - 14 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: NL-65057Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00539cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 20 - 14 |
KEMA-KEUR
Toelatings-ID: 71-113330Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 6,3 A | 0,5 - 2,5 |