CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 28 - 14 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
| D | ||||
| 300 V | 10 A | 30 - 14 | ||
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055535| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 22 A | 0,2 - 2,5 | ||