CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 28 - 10 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-19770427| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 30 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 30 - 10 | ||
DNV GL
Toelatings-ID: TAE00001EVVDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40055394| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0,2 - 4 | ||