cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20230810| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Standaard | 300 V | 16 A | 20 - 12 | |
| F | ||||
| Alleen USR-toepassing | 250 V | 16 A | 20 - 12 | |
| D | ||||
| Alternatief 1 | 300 V | 10 A | 20 - 12 | |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40053722| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 320 V | 16 A | 0,5 - 2,5 | ||