UL Recognized
Toelatings-ID: E60425-20230810Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep F | ||||
Alleen flexibele aders | 160 V | 8 A | 20 - 16 | |
Alleen massieve aders | 160 V | 8 A | 22 - 16 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425-20230810Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
Alleen flexibele aders | 150 V | 8 A | 20 - 16 | |
Alleen massieve aders | 150 V | 8 A | 22 - 16 | |
gebruiksgroep D | ||||
Alleen flexibele aders | 300 V | 8 A | 20 - 16 | |
Alleen massieve aders | 300 V | 8 A | 22 - 16 |
VDE-goedkeuringssymbool
Toelatings-ID: 40057836Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
Alleen flexibele aders | 160 V | 8 A | 0,5 - 1,5 | |
Alleen massieve aders | 160 V | 8 A | 0,34 - 1,5 |