CSA
Toelatings-ID: 2030668Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62773Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | - 1,5 |
EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep C | ||||
300 V | 15 A | 26 - 14 | ||
gebruiksgroep D | ||||
150 V | 15 A | 26 - 14 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40040312Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 17,5 A | 0,2 - 1,5 |