CSA
Toelatings-ID: 158887| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 20 - 10 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 10 | ||
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-64022| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Alleen flexibele aders | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| Alleen flexibele aders | 600 V | 30 A | 20 - 10 | |
| F | ||||
| Alleen flexibele aders | 1000 V | 30 A | 20 - 10 | |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40017896| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | 0,2 - 6 | ||