CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
28 - 12 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
28 - 12 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
28 - 12 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62971_M1EAC
Toelatings-ID: RU C-DE.BL08.B.00644EAC
Toelatings-ID: KZ7500651131219505VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40010331Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
0,2 - 2,5 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
28 - 12 | ||||
gebruiksgroep C | ||||
28 - 12 | ||||
gebruiksgroep D | ||||
28 - 12 |