CSA
Toelatings-ID: 13631| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
KR
Toelatings-ID: HMB17372-EL002NK
Toelatings-ID: 09 ME 140cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
DNV
Toelatings-ID: TAE00001CSATEX
Toelatings-ID: KEMA00ATEX2052U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Alleen massieve aders | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 | |
IECEx
Toelatings-ID: IECEx KEM 06.0051U| Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Alleen flexibele aders | 550 V | 20,5 A | 0,08 - 2,5 | |
| Alleen massieve aders | 550 V | 26,5 A | 0,08 - 4 | |