CSA
Toelatings-ID: 158887Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
IECEE CB Scheme
Toelatings-ID: DE1-62701_M1Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
VDE Zeichengenehmigung
Toelatings-ID: 40047797Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | 0,5 - 10 |
cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
gebruiksgroep B | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep C | ||||
600 V | 60 A | 20 - 6 | ||
gebruiksgroep D | ||||
600 V | 5 A | 20 - 6 |
DNV
Toelatings-ID: TAE00002TT-05Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 24 A |