cULus Recognized
Toelatings-ID: E60425Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
F | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 | ||
E | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 |
CSA
Toelatings-ID: 13631Nominale spanning UN | Nominale stroom IN | Doorsnede AWG | Doorsnede mm2 | |
---|---|---|---|---|
C | ||||
1000 V | 125 A | 14 - 1 |