CSA
认证ID: 13631额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 12 |
cULus认证
认证ID: E60425额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 F | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 12 |
微型接地端子, 模块化, 连接量: 2, 位数: 1, 接线方式: 直插式连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.14 mm2 - 4 mm2, 安装方式: NS 15, 颜色: 绿色/黄色
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 12 |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用组 B | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 C | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 F | ||||
26 - 12 | ||||
使用组 D | ||||
26 - 12 |