CSA
认证ID: 2030668| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 30 A | 20 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 8 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: NL-37536EAC
认证ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| F | ||||
| 1000 V | 30 A | 24 - 8 | ||
KEMA-KEUR
认证ID: 2183172.01| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 6 | |
| 仅适用刚性导线 | 1000 V | 41 A | 0.5 - 10 | |