CSA
认证ID: 13631| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
IECEE-CB方案
认证ID: DE1-66179| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
KR
认证ID: HMB17372-EL002NK
认证ID: 09 ME 140VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40009033| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 22 A | 0.2 - 2.5 | ||
cULus认证
认证ID: E60425| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 28 - 12 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 28 - 12 | ||
ATEX
认证ID: KEMA00ATEX2052U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |
IECEx
认证ID: IECEx KEM 06.0051U| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 仅适用柔性导线 | 440 V | 19.5 A | 0.08 - 2.5 | |
| 仅适用刚性导线 | 440 V | 23.5 A | 0.08 - 4 | |