cUL认证
认证ID: E153698-20181206| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 21.4 A | 12 | |
| 控制 | 50 V | 4 A | 18 | |
UL认证
认证ID: E153698-20181206| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 24 A | 12 | |
| 控制 | 50 V | 4 A | 18 | |
cULus认证
认证ID: E468743-20150928| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 16 A | ||
| 信号 | 50 V | 4 A | ||
| 数据 | 30 V | 1 A | ||