UL认证
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | 1 | |
| 信号 | 600 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | 1 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | 1 | |
cUL Listed
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | ||
UL认证
认证ID: E468743-20230831| 额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | ||