cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-20061129Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Standard | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
F | ||||
USR application only | 300 V | 20 A | 24 - 12 | |
D | ||||
Alternative 1 | 300 V | 10 A | 24 - 12 |
VDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40046113Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
400 V | 32 A | 0.2 - 4 |