cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425-19770427| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Screw connection | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 conductors with the same cross-section | 300 V | 10 A | - 18 | |
| D | ||||
| Screw connection | 300 V | 10 A | 30 - 14 | |
| 2 conductors with the same cross-section | 300 V | 10 A | - 18 | |
DNV GL
Ідентифікатор відповідності: TAE00001EVVDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40055535| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 400 V | 17.5 A | 0.2 - 1.5 | ||