DNV
Ідентифікатор відповідності: TAE00001S9CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631IECEE CB Scheme
Ідентифікатор відповідності: DE1-63061_M1| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
cULus Recognized
Ідентифікатор відповідності: E60425| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
| C | ||||
| Factory wiring | 600 V | 40 A | 26 - 10 | |
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| Multi-conductor connection | 600 V | 30 A | 26 - 14 | |
LR
Ідентифікатор відповідності: LR24100022TAVDE approval of drawings
Ідентифікатор відповідності: 40013658| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 32 A | 0.2 - 4 | ||
CSA
Ідентифікатор відповідності: 13631ATEX
Ідентифікатор відповідності: KEMA04ATEX2048U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
cUL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
EAC Ex
Ідентифікатор відповідності: KZ 7500525010101950IECEx
Ідентифікатор відповідності: IECEx KEM 06.0027U| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Only flexible conductors | 690 V | 30 A | 0.14 - 4 | |
| Only rigid conductors | 690 V | 38 A | 0.14 - 6 | |
UL Recognized
Ідентифікатор відповідності: E192998| Номінальна напруга UN | Номінальний струм IN | Поперечний переріз AWG | Поперечний переріз мм2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 30 A | 26 - 10 | ||